Очередным поражением закончилась выездная гонка нашей команды в польской лиге Nice. Наша команда не смогла оказать достойного сопротивления хозяевам трека. Лучшим в нашем составе стал Йонас Килмакорпи, набравший 8 очков.
GKM Grudziądz - 58
9. Rafał Okoniewski - 13+2 (2*,3,3,3,2*)
10. Norbert Kościuch - 6+1 (3,1,2*,0)
11. Sebastian Ułamek - 14+1 (2*,3,3,3,3)
12. Daniel Jeleniewski - 11+3 (3,2*,2*,2*,2)
13. Andriej Karpow - 8+1 (1,d,3,3,1*)
14. Mateusz Rujner - 1 (и,1,0)
15. Marcin Nowak - 5+1 (3,0,2*)
Lokomotiv Daugavpils - 31
1. Kjastas Puodżuks - 4 (1,1,-,2,0)
2. Simon Gustafsson - 1+1 (0,0,-,1*)
3. Maksim Bogdanow - 7 (1,3,1,2,0)
4. Rory Schlein - 2+1 (0,2*,0,0,-)
5. Joonas Kylmaekorpi - 8+1 (2*,2,1,1,1,1)
6. Jewgienij Kostygow - 3 (2,0,1*)
7. Andrzej Lebiediew - 6 (и,3,0,0,3)
9. Rafał Okoniewski - 13+2 (2*,3,3,3,2*)
10. Norbert Kościuch - 6+1 (3,1,2*,0)
11. Sebastian Ułamek - 14+1 (2*,3,3,3,3)
12. Daniel Jeleniewski - 11+3 (3,2*,2*,2*,2)
13. Andriej Karpow - 8+1 (1,d,3,3,1*)
14. Mateusz Rujner - 1 (и,1,0)
15. Marcin Nowak - 5+1 (3,0,2*)
Lokomotiv Daugavpils - 31
1. Kjastas Puodżuks - 4 (1,1,-,2,0)
2. Simon Gustafsson - 1+1 (0,0,-,1*)
3. Maksim Bogdanow - 7 (1,3,1,2,0)
4. Rory Schlein - 2+1 (0,2*,0,0,-)
5. Joonas Kylmaekorpi - 8+1 (2*,2,1,1,1,1)
6. Jewgienij Kostygow - 3 (2,0,1*)
7. Andrzej Lebiediew - 6 (и,3,0,0,3)
Ход гонки:
1. Kościuch, Okoniewski, Puodżuks, Gustafsson 5:1
2. Nowak, Kostygow, Lebiediew (и/вп), Rujner (пи) 3:2 (8:3)
3. Jeleniewski, Ułamek, Bogdanow, Schlein 5:1 (13:4)
4. Lebiediew, Kylmaekorpi, Karpow, Nowak 1:5 (14:9)
5. Ułamek, Jeleniewski, Puodżuks, Gustafsson 5:1 (19:10)
6. Bogdanow, Schlein, Rujner, Karpow (d1) 1:5 (20:15)
7. Okoniewski, Kylmaekorpi, Kościuch, Kostygow 4:2 (24:17)
8. Karpow, Nowak, Kylmaekorpi, Lebiediew 5:1 (29:18)
9. Okoniewski, Kościuch, Bogdanow, Schlein 5:1 (34:19)
10. Ułamek, Jeleniewski, Kylmaekorpi, Lebiediew 5:1 (39:20)
11. Karpow, Bogdanow, Gustafsson, Kościuch 3:3 (42:23)
12. Ułamek, Puodżuks, Kostygow, Rujner 3:3 (45:26)
13. Okoniewski, Jeleniewski, Kylmaekorpi, Schlein 5:1 (50:27)
14. Lebiediew, Jeleniewski, Karpow, Puodżuks 3:3 (53:30)
15. Ułamek, Okoniewski, Kylmaekorpi, Bogdanow 5:1 (58:31)
1. Kościuch, Okoniewski, Puodżuks, Gustafsson 5:1
2. Nowak, Kostygow, Lebiediew (и/вп), Rujner (пи) 3:2 (8:3)
3. Jeleniewski, Ułamek, Bogdanow, Schlein 5:1 (13:4)
4. Lebiediew, Kylmaekorpi, Karpow, Nowak 1:5 (14:9)
5. Ułamek, Jeleniewski, Puodżuks, Gustafsson 5:1 (19:10)
6. Bogdanow, Schlein, Rujner, Karpow (d1) 1:5 (20:15)
7. Okoniewski, Kylmaekorpi, Kościuch, Kostygow 4:2 (24:17)
8. Karpow, Nowak, Kylmaekorpi, Lebiediew 5:1 (29:18)
9. Okoniewski, Kościuch, Bogdanow, Schlein 5:1 (34:19)
10. Ułamek, Jeleniewski, Kylmaekorpi, Lebiediew 5:1 (39:20)
11. Karpow, Bogdanow, Gustafsson, Kościuch 3:3 (42:23)
12. Ułamek, Puodżuks, Kostygow, Rujner 3:3 (45:26)
13. Okoniewski, Jeleniewski, Kylmaekorpi, Schlein 5:1 (50:27)
14. Lebiediew, Jeleniewski, Karpow, Puodżuks 3:3 (53:30)
15. Ułamek, Okoniewski, Kylmaekorpi, Bogdanow 5:1 (58:31)
Комментариев нет:
Отправить комментарий