четверг, 31 июля 2014 г.
среда, 30 июля 2014 г.
Monster Energy FIM Speedway World Cup - Race Off
Monster Energy FIM Speedway World Cup - Race Off
ZKS Polonia Stadium, Bydgoszcz
Date/Time: Thursday 31st July 2014, Start: 19:00 (local)
USA | SWEDEN | AUSTRALIA | CZECH REPUBLIC |
вторник, 29 июля 2014 г.
Speedway World Cup - Event 2 - Västervik, Sweden
TEAMS
SWEDEN | CZECH REPUBLIC | DENMARK | LATVIA |
1 Tomas H Jonasson | 1 Vaclav Milik | 1 Hans Andersen (c) | 1 Maksims Bogdanovs (c) |
2 Oliver Berntzon | 2 Josef Franc | 2 Bjarne Pedersen | 2 Kasts Puodzuks |
3 Peter Ljung | 3 Ales Dryml (c) | 3 Peter Kildemand | 3 Andzejs Lebedevs |
4 Andreas Jonsson (c) | 4 Eduard Krcmar | 4 Mads Korneliussen | 4 Jevgenijs Kostigovs |
пятница, 25 июля 2014 г.
вторник, 22 июля 2014 г.
понедельник, 14 июля 2014 г.
воскресенье, 13 июля 2014 г.
53 : 37
ŻKS ROW Rybnik 53
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rafał Szombierski | 1 | 2* | 0 | 3+1 | ||||
10 | Vaclav Milik | 2 | 3 | 3 | 2* | 1 | 11+1 | ||
11 | Chris Harris | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
12 | Dakota North | 3 | 2* | 0 | 1 | 6+1 | |||
13 | Michał Szczepaniak | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | ||
14 | Kacper Woryna | 3 | 2* | 1* | 3 | 3 | 12+2 | ||
15 | Kamil Wieczorek | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lokomotiv Daugavpils 37
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksim Bogdanow | 3 | 1 | 1* | 2 | 3 | 3 | 13+1 | |
2 | Simon Gustafsson | d | 0 | 0 | |||||
3 | Rory Schlein | 2 | 1 | 1* | 1 | d | 2 | 7+1 | |
4 | Richie Worrall | w | 0 | 0 | |||||
5 | Kjastas Puodżuks | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2* | 13+1 | |
6 | Jewgienij Kostygow | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Andrzej Lebiediew | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
PGE Marma Rzeszów
фото
PGE Marma Rzeszów - 40
1. Kenni Larsen - 14 (2,3,2,3,1,3)
2. Paweł Miesiąc - 7+3 (1*,1,1*,3,1*,0)
3. Maciej Kuciapa - 1 (0,1,0,-,-)
4. Scott Nicholls - 10+1 (1,3,2,2*,2,0)
5. Nicolai Klindt - 3 (0,2,1,-)
6. Łukasz Sówka - 5 (1,2,1,1)
7. Krystian Rempała - 0 (0,-,0)
1. Kenni Larsen - 14 (2,3,2,3,1,3)
2. Paweł Miesiąc - 7+3 (1*,1,1*,3,1*,0)
3. Maciej Kuciapa - 1 (0,1,0,-,-)
4. Scott Nicholls - 10+1 (1,3,2,2*,2,0)
5. Nicolai Klindt - 3 (0,2,1,-)
6. Łukasz Sówka - 5 (1,2,1,1)
7. Krystian Rempała - 0 (0,-,0)
Lokomotiv Daugavpils - 50
9. Kjastas Puodżuks - 13+1 (3,3,3,3,1*)
10. Simon Gustafsson - 2 (0,u,1,1)
11. Maksim Bogdanow - 10+1 (2*,0,3,2,3)
12. Rory Schlein - 9+1 (3,2,2*,0,2)
13. Joonas Kylmaekorpi - 6 (1,2,3,0,-)
14. Jewgienij Kostygow - 2+1 (2*,0,0)
15. Andrzej Lebiediew - 8+1 (3,3,0,2*)
9. Kjastas Puodżuks - 13+1 (3,3,3,3,1*)
10. Simon Gustafsson - 2 (0,u,1,1)
11. Maksim Bogdanow - 10+1 (2*,0,3,2,3)
12. Rory Schlein - 9+1 (3,2,2*,0,2)
13. Joonas Kylmaekorpi - 6 (1,2,3,0,-)
14. Jewgienij Kostygow - 2+1 (2*,0,0)
15. Andrzej Lebiediew - 8+1 (3,3,0,2*)
суббота, 5 июля 2014 г.
ЛЧ Европы: финал 1
1 Martin Vaculik SVK
2 Maksims Bogdanovs LAT
3 Christian Hefenbrock GER
4 Tomasz Gollob POL
5 Kenni Larsen DEN
6 Janusz Kolodziej POL
7 Peter Kildemand DEN
8 Patryk Dudek POL
9 Martin Smolinski GER
10 Jonas Davidsson SWE
11 Nicki Pedersen DEN
12 Emil Sayfutdinov RUS
13 Adrian Miedzinski POL
14 Andzejs Lebedevs LAT
15 Andreas Jonsson SWE
16 Jurica Pavlic CRO
17 Kai Huckenbeck GER
18 Tobias Busch GER
Подписаться на:
Сообщения (Atom)