PGE Marma Rzeszów
фото
PGE Marma Rzeszów - 40
1. Kenni Larsen - 14 (2,3,2,3,1,3)
2. Paweł Miesiąc - 7+3 (1*,1,1*,3,1*,0)
3. Maciej Kuciapa - 1 (0,1,0,-,-)
4. Scott Nicholls - 10+1 (1,3,2,2*,2,0)
5. Nicolai Klindt - 3 (0,2,1,-)
6. Łukasz Sówka - 5 (1,2,1,1)
7. Krystian Rempała - 0 (0,-,0)
1. Kenni Larsen - 14 (2,3,2,3,1,3)
2. Paweł Miesiąc - 7+3 (1*,1,1*,3,1*,0)
3. Maciej Kuciapa - 1 (0,1,0,-,-)
4. Scott Nicholls - 10+1 (1,3,2,2*,2,0)
5. Nicolai Klindt - 3 (0,2,1,-)
6. Łukasz Sówka - 5 (1,2,1,1)
7. Krystian Rempała - 0 (0,-,0)
Lokomotiv Daugavpils - 50
9. Kjastas Puodżuks - 13+1 (3,3,3,3,1*)
10. Simon Gustafsson - 2 (0,u,1,1)
11. Maksim Bogdanow - 10+1 (2*,0,3,2,3)
12. Rory Schlein - 9+1 (3,2,2*,0,2)
13. Joonas Kylmaekorpi - 6 (1,2,3,0,-)
14. Jewgienij Kostygow - 2+1 (2*,0,0)
15. Andrzej Lebiediew - 8+1 (3,3,0,2*)
9. Kjastas Puodżuks - 13+1 (3,3,3,3,1*)
10. Simon Gustafsson - 2 (0,u,1,1)
11. Maksim Bogdanow - 10+1 (2*,0,3,2,3)
12. Rory Schlein - 9+1 (3,2,2*,0,2)
13. Joonas Kylmaekorpi - 6 (1,2,3,0,-)
14. Jewgienij Kostygow - 2+1 (2*,0,0)
15. Andrzej Lebiediew - 8+1 (3,3,0,2*)
Комментариев нет:
Отправить комментарий