пятница, 27 марта 2015 г.

Wybrzeże Gdańsk - Lokomotiv Daugavpils 51:27

фото

25 марта прошёл  спарринг, между командами Гданьска и Даугавпилса. Гданьск, у себя дома, победил с большим счетом 51-27. Стоит отметить, что Гданьск ехал в своем сильнейшем составе, а Даугавпилс без 4 основных гонщиков.
На этой гонке, в составе Даугавпилса, не было - Фредрика Линдгрена, Максима Богданова, Антонио Линдбака и Йонаса Килмакорпи. За команду из Даугавпилса, ездили, также 2 гонщика Гданьска - Аурелиуш Белиньски и Киприан Шимко, которые привезли по 1 очку. В составе Гданьска, лучшим был - Камил Бжозовски, который набрал комплект очков, а у Даугавпилса - Денис Гизатуллин. А, Анджей Лебедев, мог бы привезти комплект, если бы не его дефект в 10 заезде, где он ехал первым. Не совсем удалась гонка, у Кястаса Пуоджукса, который в 4 заездах набрал, лишь 6 очков. А, наши юниоры - Евгений Костыгов, Давис Курмис и Денис Зворыгин, в сумме привезли 2 очка. Гонку, решили завершить после 13 заездов. Результаты:

Lokomotiv Daugavpils - 27
1. Aureliusz Bieliński - 1 (0,-,1,-)
2. Jewgienij Kostygow - 1 (1,d,w,-)
3. Denis Gizatullin - 11 (2,2,3,2,2)
4. Davis Kurmis - 0 (0,0,0,u)
5. Kjastas Puodżuks - 6 (1,3,1,1)
6. Denis Zworygin - 1 (1,0,0)
7. Andrzej Lebiediew - 6 (3,3,d)
8. Cyprian Szymko - 1 (1,0)
Wybrzeże Gdańsk - 51
9. Renat Gafurow - 8+2 (3,2,1*,2*)
10. Marcel Szymko - 6+2 (2*,1*,2,1)
11. Kamil Brzozowski - 12 (3,3,3,3)
12. Eduard Krcmar - 8+2 (1,2*,2*,3)
13. Magnus Zetterstroem - 11 (2,3,3,3)
14. Patryk Beśko - 2 (d,1,1)
15. Dominik Kossakowski - 4+1 (2,0,2*)
Заезды:
1. Gafurow, M.Szymko, Kostygow, Bieliński 5:1
2. Lebiediew, Kossakowski, Zworygin, Beśko (d2) 2:4 (7:5)
3. Brzozowski, Gizatullin, Krcmar, Kurmis 4:2 (11:7)
4. Lebiediew, Zetterstroem, Puodżuks, Kossakowski 2:4 (13:11)
5. Brzozowski, Krcmar, C.Szymko, Kostygow 5:1 (18:12)
6. Zetterstroem, Gizatullin, Beśko, Kurmis 4:2 (22:14)
7. Puodżuks, Gafurow, M.Szymko, Zworygin 3:3 (25:17)
8. Zetterstroem, Kossakowski, Bieliński, Kostygow (w/2 min) 5:1 (30:18)
9. Gizatullin, M.Szymko, Gafurow, Kurmis 3:3 (33:21)
10. Brzozowski, Krcmar, Puodżuks, Lebiediew (d1) 5:1 (38:22)
11. Zetterstroem, Gizatullin, M.Szymko, C.Szymko 4:2 (42:24)
12. Brzozowski, Gizatullin, Beśko, Zworygin 4:2 (46:26)
13. Krcmar, Gafurow, Puodżuks Kurmis (u4) 5:1 (51:27)
Дополнительный заезд: Beśko, C.Szymko, Kossakowski, Bieliński.
metanol.lv.

Комментариев нет:

Отправить комментарий