1. Robert Kościecha - 7+1 (1,2,0,2,2*)
2. Marcin Jędrzejewski - 0 (0,0,-,-)
3. Andriej Kudriaszow - 7+1 (2,1,0,1*,3)
4. Szymon Woźniak - 12+1 (1*,3,1,3,1,3)
5. Robert Miśkowiak - 9+1 (1,1,3,2,0,2*)
6. Bartosz Bietracki - 1 (1,0,0)
7. Karol Jóźwik - 0 (0,0,0)
Lokomotiv Daugavpils - 54
9. Maksim Bogdanow - 11+1 (3,3,1*,3,1)
10. Antonio Lindbaeck - 6+2 (2*,2*,2,0)
11. Fredrik Lindgren - 5+1 (0,1,1*,3,-)
12. Joonas Kylmaekorpi - 11+1 (3,3,2,2*,1)
13. Kjastas Puodżuks - 11 (3,2,3,3,0)
14. Jewgienij Kostygow - 3+1 (2*,0,1)
15. Andrzej Lebiediew - 7+2 (3,2*,2*,d)
Ход гонки.
1. Bogdanow, Lindbaeck, Kościecha, Jędrzejewski 5:1
2. Lebiediew, Kostygow, Bietracki, Jóźwik 5:1 (10:2)
3. Kylmaekorpi, Kudriaszow, Woźniak, Lindgren 3:3 (13:5)
4. Puodżuks, Lebiediew, Miśkowiak, Jóźwik 5:1 (18:6)
5. Kylmaekorpi, Kościecha, Lindgren, Jędrzejewski 4:2 (22:8)
6. Woźniak, Puodżuks, Kudriaszow, Kostygow 2:4 (24:12)
7. Bogdanow, Lindbaeck, Miśkowiak, Bietracki 5:1 (29:13)
8. Puodżuks, Lebiediew, Woźniak, Kościecha 5:1 (34:14)
9. Woźniak, Lindbaeck, Bogdanow, Kudriaszow 3:3 (37:17)
10. Miśkowiak, Kylmaekorpi, Lindgren, Jóźwik 3:3 (40:20)
11. Puodżuks, Miśkowiak, Kudriaszow, Lindbaeck 3:3 (43:23)
12. Lindgren, Kościecha, Kostygow, Bietracki 4:2 (47:25)
13. Bogdanow, Kylmaekorpi, Woźniak, Miśkowiak 5:1 (52:26)
14. Kudriaszow, Kościecha, Kylmaekorpi, Lebiediew (d4) 1:5 (53:31)
15. Woźniak, Miśkowiak, Bogdanow, Puodżuks 1:5 (54:36)
Комментариев нет:
Отправить комментарий