Lokomotiv Daugavpils - 54
9. Maksim Bogdanow - 4 (сх,0,3,1)
10. Fredrik Lindgren - 7+1 (1,3,0,2*,1)
11. Joonas Kylmaekorpi - 8+1 (3,2*,0,3,-)
12. Kjastas Puodżuks - 9 (1,3,2,3,0)
13. Antonio Lindbaeck - 15 (3,3,3,3,3)
14. Jewgienij Kostygow - 2 (2,0,0)
15. Andrzej Lebiediew - 9+1 (3,2*,1,3)
ŻKS ROW Rybnik - 35
1. Troy Batchelor - 9+2 (2*,1,2,1,2,1*)
2. Max Fricke - 3 (3,0,0,-,0)
3. Sebastian Ułamek - 8 (2,2,2,0,2)
4. Dakota North - 2+2 (0,1*,1*,0)
5. Damian Baliński - 8 (1,2,3,2)
6. Kacper Woryna - 5+2 (и,1*,1,1*,2)
7. Kamil Wieczorek - 0 (и,0,-)
Ход гонки:
1. (67,11) Fricke, Batchelor, Lindgren, Bogdanow (d4) 1:5
2. (69,88) Lebiediew, Kostygow, Woryna (и/вп), Wieczorek (пи) 5:0 (6:5)
3. (68,04) Kylmaekorpi, Ułamek, Puodżuks, North 4:2 (10:7)
4. (69,09) Lindbaeck, Lebiediew, Baliński, Wieczorek 5:1 (15:8)
5. (68,83) Puodżuks, Kylmaekorpi, Batchelor, Fricke 5:1 (20:9)
6. (68,91) Lindbaeck, Ułamek, North, Kostygow 3:3 (23:12)
7. (69,70) Lindgren, Baliński, Woryna, Bogdanow 3:3 (26:15)
8. (68,68) Lindbaeck, Batchelor, Lebiediew, Fricke 4:2 (30:17)
9. (69,60) Bogdanow, Ułamek, North, Lindgren 3:3 (33:20)
10. (69,92) Baliński, Puodżuks, Woryna, Kylmaekorpi 2:4 (35:24)
11. (69,51) Lindbaeck, Lindgren, Batchelor, Ułamek 5:1 (40:25)
12. (68,57) Kylmaekorpi, Batchelor, Woryna, Kostygow 3:3 (43:28)
13. (69,45) Puodżuks, Baliński, Bogdanow, North 4:2 (47:30)
14. (69,72) Lebiediew, Ułamek, Lindgren, Fricke 4:2 (51:32)
15. (70,66) Lindbaeck, Woryna, Batchelor, Puodżuks 3:3 (54:35)
Комментариев нет:
Отправить комментарий