Локомотив проиграл выездной матч команде Сталь Жешув, но смог получить "Бонус" по итогам двух встреч.
Локомотив с 5-ю юниорами в составе, провел хороший матч на "картофельном" разбитом поле Жешува. Неудалась лишь концовка матча, двойное поражение в последних заездах со счетом 2-10.
Stal Rzeszów - 52
9. Josh Grajczonek - 13 (2,2,3,3,3)
10. Patryk Wojdyło - 1+1 (d,1*,w,-)
11. Nick Morris - 13 (2,3,3,2,3)
12. Nicklas Porsing - 3 (1,1,1,w)
13. Dawid Lampart - 13+2 (2*,3,3,3,2*)
14. Mateusz Rząsa - 1+1 (0,0,1*)
15. Wiktor Lampart - 8+1 (1,3,2,u,2*)
Lokomotiv Daugavpils - 37
1. Kjastas Puodżuks - 9 (3,2,w,3,1)
2. Danil Kolodinski - 1 (1,u,w,-)
3. Jevgenij Kostigov - 9 (3,2,2,2,0)
4. Oleg Michailov - 3+1 (d,1*,1,1)
5. Timo Lahti - 7 (0,3,2,2,-)
6. Artiom Trofimov - 3 (3,0,0,0)
7. Davis Kurmis - 5+1 (2*,1,0,1,1)
Bieg po biegu:
1. (67,47) Puodżuks, Grajczonek, Kołodinski, Wojdyło (d3) 2:4
2. (66,71) Trofimow, Kurmis, W.Lampart, Rząsa 1:5 (3:9)
3. (65,68) Kostygow, Morris, Porsing, Michaiłow 3:3 (6:12)
4. (66,08) W.Lampart, D.Lampart, Kurmis, Lahti 1:5 (11:13)
5. (65,79) Morris, Puodżuks, Porsing, Kołodinski (u4) 4:2 (15:15)
6. (65,27) D.Lampart, Kostygow, Michaiłow, Rząsa 3:3 (18:18)
7. (65,66)Lahti, Grajczonek, Wojdyło, Trofimow 3:3 (21:21)
8. (65,74) D.Lampart, W.Lampart, Kołodinski (w/u), Puodżuks (w/u) 5:0 (26:21)
9. (65,93) Grajczonek, Kostygow, Michaiłow, Wojdyło (w/u) 3:3 (29:24)
10. (66,11) Morris, Lahti, Porsing, Kurmis 4:2 (33:26)
11. (66,05) D.Lampart, Kostygow, Kurmis, W.Lampart (u4) 3:3 (36:29)
12. (65,68) Puodżuks, Morris, Rząsa, Trofimow 3:3 (39:32)
13. (66,56) Grajczonek, Lahti, Michaiłow, Porsing (w/u) 3:3 (42:35)
14. (66,78) Morris, W.Lampart, Kurmis, Trofimow 5:1 (47:36)
15. (66,60) Grajczonek, D.Lampart, Puodżuks, Kostygow 5:1 (52:37)
Локомотив с 5-ю юниорами в составе, провел хороший матч на "картофельном" разбитом поле Жешува. Неудалась лишь концовка матча, двойное поражение в последних заездах со счетом 2-10.
Stal Rzeszów - 52
9. Josh Grajczonek - 13 (2,2,3,3,3)
10. Patryk Wojdyło - 1+1 (d,1*,w,-)
11. Nick Morris - 13 (2,3,3,2,3)
12. Nicklas Porsing - 3 (1,1,1,w)
13. Dawid Lampart - 13+2 (2*,3,3,3,2*)
14. Mateusz Rząsa - 1+1 (0,0,1*)
15. Wiktor Lampart - 8+1 (1,3,2,u,2*)
Lokomotiv Daugavpils - 37
1. Kjastas Puodżuks - 9 (3,2,w,3,1)
2. Danil Kolodinski - 1 (1,u,w,-)
3. Jevgenij Kostigov - 9 (3,2,2,2,0)
4. Oleg Michailov - 3+1 (d,1*,1,1)
5. Timo Lahti - 7 (0,3,2,2,-)
6. Artiom Trofimov - 3 (3,0,0,0)
7. Davis Kurmis - 5+1 (2*,1,0,1,1)
Bieg po biegu:
1. (67,47) Puodżuks, Grajczonek, Kołodinski, Wojdyło (d3) 2:4
2. (66,71) Trofimow, Kurmis, W.Lampart, Rząsa 1:5 (3:9)
3. (65,68) Kostygow, Morris, Porsing, Michaiłow 3:3 (6:12)
4. (66,08) W.Lampart, D.Lampart, Kurmis, Lahti 1:5 (11:13)
5. (65,79) Morris, Puodżuks, Porsing, Kołodinski (u4) 4:2 (15:15)
6. (65,27) D.Lampart, Kostygow, Michaiłow, Rząsa 3:3 (18:18)
7. (65,66)Lahti, Grajczonek, Wojdyło, Trofimow 3:3 (21:21)
8. (65,74) D.Lampart, W.Lampart, Kołodinski (w/u), Puodżuks (w/u) 5:0 (26:21)
9. (65,93) Grajczonek, Kostygow, Michaiłow, Wojdyło (w/u) 3:3 (29:24)
10. (66,11) Morris, Lahti, Porsing, Kurmis 4:2 (33:26)
11. (66,05) D.Lampart, Kostygow, Kurmis, W.Lampart (u4) 3:3 (36:29)
12. (65,68) Puodżuks, Morris, Rząsa, Trofimow 3:3 (39:32)
13. (66,56) Grajczonek, Lahti, Michaiłow, Porsing (w/u) 3:3 (42:35)
14. (66,78) Morris, W.Lampart, Kurmis, Trofimow 5:1 (47:36)
15. (66,60) Grajczonek, D.Lampart, Puodżuks, Kostygow 5:1 (52:37)
Комментариев нет:
Отправить комментарий