фото
В минувшие выходные в Польской лиге Nice стартовал новый сезон. Первую гонку даугавпилсский «Локомотив» провел на выезде против «Старта» из Гнезно. Эта гонка завершилась разгромом нашей команды со счетом 33:57.
К сожалению, достойной борьбы не получилось. На должном уровне гонку провел лишь Петер Льюнг, который набрал 13 очков. Неудовлетворительный результат показали юниоры команды и Евгений Костыгов. По словам тренера, "боевые условия" выявили, что некоторые гонщики совершенно не готовы к реальным соревнованиям. Из-за погодных условий не было возможности провести должную подготовку на домашнем треке.
На данный момент погода способствует и будем надеяться, что удастся хорошо подготовиться к гонке на домашнем треке против команды из Рыбника, которая состоится в ближайшее воскресенье 15 апреля в 15:00 Возможно, будет скорректирован состав.
Car Gwarant Start Gniezno - 57
9. Marcin Nowak - 9 (2,2,1,3,1)
10. Jurica Pavlic - 4+1 (0,1*,0,3)
11. Adrian Gała - 12+2 (3,3,1*,3,2*)
12. Eduard Krcmar - 11+3 (2*,2*,2,2*,3)
13. Mirosław Jabłoński - 12+1 (2,3,2,2*,3)
14. Damian Stalkowski - 5 (3,1,1)
15. Norbert Krakowiak - 4+3 (2*,1*,1*)
Lokomotiv Daugavpils - 33
1. Vadims Tarasenko - 10 (3,1,3,0,2,1)
2. Timo Lahti - 3 (1,пи,0,-,2)
3. Ķasts Puodžuks - 6+1 (1,2,2*,1,0,0)
4. Jevgeņijs Kostigovs - 0 (0,0,-,-)
5. Peter Ljung - 13 (3,3,3,3,1,0)
6. Dāvis Kurmis - 0 (0,0,0)
7. Olegs Michaiłow - 1 (1,0,0)
Ход гонки:
1. (67,76) Tarasenko, Nowak, Lahti, Pavlic - 2:4 - (2:4)
2. (66,78) Stalkowski, Krakowiak, Mihailovs, Kurmis - 5:1 - (7:5)
3. (65,16) Gała, Krcmar, Puodžuks, Kostigovs - 5:1 - (12:6)
4. (65,60) Ljung, Jabłoński, Krakowiak, Mihailovs - 3:3 - (15:9)
5. (65,47) Gała, Krcmar, Tarasenko, Lahti (и) - 5:1 - (20:10)
6. (66,50) Jabłoński, Puodžuks, Stalkowski, Kostigovs - 4:2 - (24:12)
7. (65,95) Ljung, Nowak, Pavlic, Kurmis - 3:3 - (27:15)
8. (66,50) Tarasenko, Jabłoński, Krakowiak, Lahti - 3:3 - (30:18)
9. (66,72) Ljung, Puodžuks, Nowak, Pavlic - 1:5 - (31:23)
10. (66,16) Ljung, Krcmar, Gała, Mihailovs - 3:3 - (34:26)
11. (66,23) Pavlic, Jabłoński, Puodžuks, Tarasenko - 5:1 - (39:27)
12. (65,82) Gała, Tarasenko, Stalkowski, Kurmis - 4:2 - (43:29)
13. (65,68) Nowak, Krcmar, Ljung, Puodžuks - 5:1 - (48:30)
14. (66,10) Krcmar, Lahti, Nowak, Puodžuks - 4:2 - (52:32)
15. (66,37) Jabłoński, Gała, Tarasenko, Ljung - 5:1 - (57:33)
Источник: lokomotive.lv
В минувшие выходные в Польской лиге Nice стартовал новый сезон. Первую гонку даугавпилсский «Локомотив» провел на выезде против «Старта» из Гнезно. Эта гонка завершилась разгромом нашей команды со счетом 33:57.
К сожалению, достойной борьбы не получилось. На должном уровне гонку провел лишь Петер Льюнг, который набрал 13 очков. Неудовлетворительный результат показали юниоры команды и Евгений Костыгов. По словам тренера, "боевые условия" выявили, что некоторые гонщики совершенно не готовы к реальным соревнованиям. Из-за погодных условий не было возможности провести должную подготовку на домашнем треке.
На данный момент погода способствует и будем надеяться, что удастся хорошо подготовиться к гонке на домашнем треке против команды из Рыбника, которая состоится в ближайшее воскресенье 15 апреля в 15:00 Возможно, будет скорректирован состав.
Car Gwarant Start Gniezno - 57
9. Marcin Nowak - 9 (2,2,1,3,1)
10. Jurica Pavlic - 4+1 (0,1*,0,3)
11. Adrian Gała - 12+2 (3,3,1*,3,2*)
12. Eduard Krcmar - 11+3 (2*,2*,2,2*,3)
13. Mirosław Jabłoński - 12+1 (2,3,2,2*,3)
14. Damian Stalkowski - 5 (3,1,1)
15. Norbert Krakowiak - 4+3 (2*,1*,1*)
Lokomotiv Daugavpils - 33
1. Vadims Tarasenko - 10 (3,1,3,0,2,1)
2. Timo Lahti - 3 (1,пи,0,-,2)
3. Ķasts Puodžuks - 6+1 (1,2,2*,1,0,0)
4. Jevgeņijs Kostigovs - 0 (0,0,-,-)
5. Peter Ljung - 13 (3,3,3,3,1,0)
6. Dāvis Kurmis - 0 (0,0,0)
7. Olegs Michaiłow - 1 (1,0,0)
Ход гонки:
1. (67,76) Tarasenko, Nowak, Lahti, Pavlic - 2:4 - (2:4)
2. (66,78) Stalkowski, Krakowiak, Mihailovs, Kurmis - 5:1 - (7:5)
3. (65,16) Gała, Krcmar, Puodžuks, Kostigovs - 5:1 - (12:6)
4. (65,60) Ljung, Jabłoński, Krakowiak, Mihailovs - 3:3 - (15:9)
5. (65,47) Gała, Krcmar, Tarasenko, Lahti (и) - 5:1 - (20:10)
6. (66,50) Jabłoński, Puodžuks, Stalkowski, Kostigovs - 4:2 - (24:12)
7. (65,95) Ljung, Nowak, Pavlic, Kurmis - 3:3 - (27:15)
8. (66,50) Tarasenko, Jabłoński, Krakowiak, Lahti - 3:3 - (30:18)
9. (66,72) Ljung, Puodžuks, Nowak, Pavlic - 1:5 - (31:23)
10. (66,16) Ljung, Krcmar, Gała, Mihailovs - 3:3 - (34:26)
11. (66,23) Pavlic, Jabłoński, Puodžuks, Tarasenko - 5:1 - (39:27)
12. (65,82) Gała, Tarasenko, Stalkowski, Kurmis - 4:2 - (43:29)
13. (65,68) Nowak, Krcmar, Ljung, Puodžuks - 5:1 - (48:30)
14. (66,10) Krcmar, Lahti, Nowak, Puodžuks - 4:2 - (52:32)
15. (66,37) Jabłoński, Gała, Tarasenko, Ljung - 5:1 - (57:33)
Источник: lokomotive.lv
Комментариев нет:
Отправить комментарий