PGG ROW Rybnik - 54
9. Troy Batchelor - 12+1 (3,2,2*,3,2)
10. Nick Morris - 10+4 (2*,1*,3,2*,2*)
11. Mateusz Szczepaniak - 5+1 (1*,T,2,2)
12. Linus Sundstroem - 9+1 (2,2,1*,1,3)
13. Kacper Woryna - 12 (3,3,3,3,-)
14. Robert Chmiel - 5+1 (3,2*,0,0)
15. Przemysław Giera - 1 (1,0,0)
Lokomotiv Daugavpils - 36
1. Timo Lahti - 10+1 (0,3,1*,3,3)
2. Jevgenij Kostigov - 5 (1,1,2,1,0)
3. Vadim Tarasenko - 5 (3,1,1,0,-)
4. Kjastas Puodżuks - 0 (0,0,0,0)
5. Andzej Lebedev - 11 (2,3,3,2,1)
6. Artiom Trofimov- 3 (2,0,1)
7. Oleg Mihailov - 2+1 (0,1*,0,1)
Комментариев нет:
Отправить комментарий