четверг, 9 мая 2013 г.

Квалификация чемпионата мира среди юниоров.



Уже в эту субботу, 11 мая, Анджей Лебедев, единственный представитель от Латвии примет участие в отборочной гонке индивидуального чемпионата мира среди юниоров, которая состоится в Червонограде. Эта гонка одна из трёх отборок и гонщики отбираются сразу в финалы.
Для того, чтобы Анджею попасть в финал, ему придётся постараться занять одно из первых пяти мест. Будем верить, что Анджею  это задание будет посильно!

Участники:
1. Nicklas Porsing (Dania)
2. Vaclav Milik (Czechy)
3. Aleksandr Łoktajew (Ukraina)
4. Tyson Nelson (Australia)
5. Władimir Borodulin (Rosja)
6. Szymon Woźniak (Polska)
7. Matic Ivacic (Słowenia)
8. Mikkel Michelsen (Dania)
9. Andrzej Lebiediew (Łotwa)
10. Ladislav Vida (Słowenia)
11. Dominik Weiss (Słowacja)
12. Mikołaj Curylo (Polska)
13. Paweł Kondratiuk (Ukraina)
14. Witalij Biełousow (Rosja)
15. Stanisław Mielniczuk (Ukraina)
16. Roman Cejka (Czechy)
17. Wołodymir Tejgeł (Ukraina)

Начало гонки. 17:15

Тренировка 11:00

Трек:
Длинна: 375 m
Ширина прямых: 11 m
Ширина виражей: 16 m

Судья: Chris Durno (Wielka Brytania)
Президент жюри FIM: Frank Ziegler (Niemcy)

Личный спарринг гонщиков "Востока" и "Локомотива"

8 мая на стадионе «Локомотив» прошел спарринг с участием гонщиков нашей команды и «Востока». Каждый ехал сам за себя, что даже прибавило интереса. В итоге победу праздновали братья Лысики, которые набрали по 13 очков.

Изначально в этой гонке в лидеры выбился наш спортсмен Вячеслав Гируцкий.

Lokomotiv Daugavpils - ŻKS Ostrovia Ostrów Wielkopolski (видеообзор гонки)


вторник, 7 мая 2013 г.

Классификация гонщиков 1-ой польской лиги


Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 d u w t Pkt. Bonus Raz. Śr/bieg Śr/m KSM Dom Wyjazd
1 Thomas H. Jonasson Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 3 15 11 3 1 0 0 0 0 0 40 2 42 2,800 13,33 2,800 2,800
2 Robert Miśkowiak Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 4 10 7 2 0 1 0 0 0 0 25 0 25 2,500 12,50 2,800 2,200
3 Daniel Jeleniewski Lubelski Węgiel KMŻ 2 6 5 0 0 0 1 0 0 0 15 0 15 2,500 7,50 0,000 2,500
4 Norbert Kościuch GKM Grudziądz 3 15 6 7 1 1 0 0 0 0 33 4 37 2,467 11,00 2,500 2,400
5 Chris Harris GKM Grudziądz 3 16 9 4 3 0 0 0 0 0 38 1 39 2,438 12,67 2,273 2,800
6 Maciej Kuciapa Lubelski Węgiel KMŻ 2 10 6 2 1 0 1 0 0 0 23 0 23 2,300 11,50 0,000 2,300
7 Andriej Karpow GKM Grudziądz 2 10 4 2 3 1 0 0 0 0 19 3 22 2,200 9,50 1,800 2,600
8 Cameron Woodward Lubelski Węgiel KMŻ 1 5 1 1 3 0 0 0 0 0 8 3 11 2,200 8,00 0,000 2,200
9 Peter Kildemand Orzeł Łódź 3 17 7 7 0 1 1 0 0 1 35 1 36 2,118 11,67 2,800 1,833
10 Paweł Miesiąc Lubelski Węgiel KMŻ 2 10 3 5 1 1 0 0 0 0 20 1 21 2,100 10,00 0,000 2,100
11 Scott Nicholls GKM Grudziądz 3 14 5 5 3 0 0 0 0 1 28 1 29 2,071 9,33 2,000 2,200
12 Andrzej Lebiediew Lokomotiv Daugavpils 3 15 4 6 3 1 0 0 1 0 27 4 31 2,067 9,00 2,364 1,250
13 Maksim Bogdanow Lokomotiv Daugavpils 3 15 5 5 3 1 1 0 0 0 28 2 30 2,000 9,33 2,182 1,500
14 Roman Povazhny Lokomotiv Daugavpils 3 15 6 4 2 2 0 0 1 0 28 2 30 2,000 9,33 2,300 1,400
15 Artur Mroczka Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 4 21 7 5 6 3 0 0 0 0 37 4 41 1,952 9,25 2,000 1,909
16 Renat Gafurow Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 4 20 5 7 5 0 2 0 1 0 34 5 39 1,950 8,50 2,000 1,900
17 Rory Schlein Orzeł Łódź 3 16 6 3 5 1 0 0 1 0 29 2 31 1,938 9,67 2,000 1,909
18 Kjastas Puodżuks Lokomotiv Daugavpils 3 15 7 3 1 2 1 1 0 0 28 1 29 1,933 9,33 1,900 2,000
19 Magnus Zetterstroem Orzeł Łódź 2 11 1 7 2 1 0 0 0 0 19 2 21 1,909 9,50 1,600 2,167
20 Adam Skórnicki ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia 2 11 3 3 5 0 0 0 0 0 20 0 20 1,818 10,00 2,000 1,667
21 Kenni Larsen Orzeł Łódź 2 11 5 1 2 2 0 0 1 0 19 1 20 1,818 9,50 2,200 1,500
22 Mariusz Puszakowski Kolejarz Rawag Rawicz 3 17 4 8 1 3 0 0 1 0 29 1 30 1,765 9,67 1,583 2,200
23 Ryan Fisher Kolejarz Rawag Rawicz 2 10 3 2 3 1 0 0 1 0 16 1 17 1,700 8,00 1,600 1,800
24 Peter Karlsson ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia 2 11 4 2 2 1 2 0 0 0 18 0 18 1,636 9,00 1,800 1,500
25 Joonas Kylmaekorpi Lokomotiv Daugavpils 3 13 1 4 5 2 1 0 0 0 16 5 21 1,615 5,33 1,500 1,800
26 Andriej Kudriaszow Lubelski Węgiel KMŻ 1 5 0 3 1 0 1 0 0 0 7 1 8 1,600 7,00 0,000 1,600
27 Dawid Stachyra Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 4 22 2 8 9 2 0 0 1 0 31 4 35 1,591 7,75 2,000 1,182
28 Michał Szczepaniak ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia 2 11 2 3 4 2 0 0 0 0 16 0 16 1,455 8,00 1,400 1,500
29 Wiktor Gołubowskij Kolejarz Rawag Rawicz 2 9 1 3 4 1 0 0 0 0 13 0 13 1,444 6,50 1,444 0,000
30 Anton Rosen Kolejarz Rawag Rawicz 2 9 2 0 4 3 0 0 0 0 10 3 13 1,444 5,00 1,250 1,600
31 Piotr Dym Kolejarz Rawag Rawicz 3 15 2 4 5 4 0 0 0 0 19 2 21 1,400 6,33 1,300 1,600
32 Krystian Pieszczek Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 4 15 3 2 5 3 1 0 1 0 18 3 21 1,400 4,50 1,625 1,143
33 Mateusz Łukaszewski Lubelski Węgiel KMŻ 2 9 2 2 2 2 0 0 1 0 12 0 12 1,333 6,00 0,000 1,333
34 Tomasz Chrzanowski GKM Grudziądz 3 12 0 3 4 3 1 0 1 0 10 5 15 1,250 3,33 0,625 2,500
35 Władimir Borodulin ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia 2 8 1 1 2 3 0 0 1 0 7 2 9 1,125 3,50 1,000 1,250
36 Hubert Łęgowik GKM Grudziądz 3 10 2 1 3 2 1 0 1 0 11 0 11 1,100 3,67 1,500 0,500
37 Witalij Biełousow Kolejarz Rawag Rawicz 2 7 0 2 3 1 0 0 0 1 7 0 7 1,000 3,50 0,667 1,250
38 Wadim Tarasienko Lokomotiv Daugavpils 3 10 1 2 2 2 1 0 1 1 9 1 10 1,000 3,00 0,600 1,400
39 Mariusz Staszewski ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia 2 6 1 0 3 0 0 0 2 0 6 0 6 1,000 3,00 1,500 0,000
40 Damian Michalski ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia 2 6 0 2 2 1 1 0 0 0 6 0 6 1,000 3,00 1,000 1,000
41 Marcin Bubel Orzeł Łódź 3 10 0 2 3 3 1 0 1 0 7 2 9 0,900 2,33 0,667 1,000
42 Kamil Pulczyński Orzeł Łódź 3 12 0 4 2 4 1 0 0 1 10 0 10 0,833 3,33 1,000 0,750
43 Marcel Szymko Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 4 14 2 0 4 8 0 0 0 0 10 0 10 0,714 2,50 1,000 0,333
44 Arkadiusz Madej Lubelski Węgiel KMŻ 2 7 0 1 3 3 0 0 0 0 5 0 5 0,714 2,50 0,000 0,714
45 Rafał Trojanowski Lubelski Węgiel KMŻ 1 5 0 0 3 1 0 0 1 0 3 0 3 0,600 3,00 0,000 0,600
46 Daniel Pytel Orzeł Łódź 2 7 0 1 2 4 0 0 0 0 4 0 4 0,571 2,00 0,333 0,750
47 Iwan Pleszakow Lokomotiv Daugavpils 3 8 0 1 1 3 2 0 1 0 3 1 4 0,500 1,00 0,667 0,000
48 Mateusz Rujner GKM Grudziądz 3 9 0 1 1 6 0 0 1 0 3 0 3 0,333 1,00 0,167 0,667
49 Bartosz Pietrykowski Kolejarz Rawag Rawicz 2 7 0 0 1 6 0 0 0 0 1 0 1 0,143 0,50 0,000 0,200

Lokomotiv Daugavpils - ŻKS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 54:36


фото
 После красивой и уверенной победы, одержанной нашими спортсменами в квалификационной гонке командного Кубка мира, даугавпилсский «Локомотив» вновь вернулся к выступлениям в Первой польской лиге. В пятницу наша команда должны была в Люблине провести отложенную гонку пятого тура. Но вновь вмешалась погода, там шли дожди, и эта многострадальная встреча вновь не состоялась. Ее новая дата назначена на 24 мая. Однако это имело и положительные моменты. Так даугавпилсский «Локомотив» имел больше времени на подготовку к домашней гонке с командой из Острува.



Это достаточно серьезный соперник. В командных чемпионатах Польши даугавпилсская дружина встречалась с командой из Острува шесть раз.

FOGO SWEDISH FIM SPEEDWAY GRAND PRIX 2013, video online.






The Final

Emil Sayfutdinov

1st

Emil Sayfutdinov
Chris Holder

2nd

Chris Holder
Nicki Pedersen

3rd

Nicki Pedersen
Jaroslaw Hampel

4th

Jaroslaw Hampel