KMŻ Lublin - 45
1. Cameron Woodward - 7+1 (2*,1,1,3,0)
2. Andriej Kudriaszow - 10+1 (3,0,3,2*,2)
3. Davey Watt - 13 (3,2,2,3,3)
4. Dawid Lampart - 4+1 (0,1*,-,3)
5. Robert Miśkowiak - 10+2 (1,3,1*,3,2*)
6. Arkadiusz Madej - 0 (t,0,0)
7. Dawid Matura - 1 (1,0,0)
Lokomotiv Daugavpils - 45
9. Maksim Bogdanow - 6 (1,2,0,w,3)
10. Wiaczesław Gieruckis - 1+1 (0,1*,-,-)
11. Joonas Kylmaekorpi - 10+1 (1*,3,2,2,2)
12. Rory Schlein - 7+2 (2,2*,1*,1,1)
13. Kjastas Puodżuks - 8+2 (2*,3,2,d,1*)
14. Jewgienij Kostygow - 3+2 (2*,0,1*)
15. Andrzej Lebiediew - 10 (3,3,w,3,1)
Ход гонки:
1. Kudriaszow, Woodward, Bogdanow, Gieruckis 1:5
2. Lebiediew, Kostygow, Matura, Madej (t) 5:1 (6:6)
3. Watt, Schlein, Kylmaekorpi, Lampart 3:3 (9:9)
4. Lebiediew, Puodżuks, Miśkowiak, Matura 5:1 (14:10)
5. Kylmaekorpi, Schlein, Woodward, Kudriaszow 5:1 (19:11)
6. Puodżuks, Watt, Lampart, Kostygow 3:3 (22:14)
7. Miśkowiak, Bogdanow, Gieruckis, Madej 3:3 (25:17)
8. Kudriaszow, Puodżuks, Woodward, Lebiediew (w/su) 2:4 (27:21)
9. Lebiediew, Watt, Miśkowiak, Bogdanow 3:3 (30:24)
10. Miśkowiak, Kylmaekorpi, Schlein, Matura 3:3 (33:27)
11. Watt, Kudriaszow, Lebiediew, Puodżuks (d/st) 1:5 (34:32)
12. Woodward, Kylmaekorpi, Kostygow, Madej 3:3 (37:35)
13. Lampart, Miśkowiak, Schlein Bogdanow (w) 1:5 (38:40)
14. Bogdanow, Kudriaszow, Schlein, Woodward 4:2 (42:42)
15. Watt, Kylmaekorpi, Puodżuks, Miśkowiak 3:3 (45:45)
1. Cameron Woodward - 7+1 (2*,1,1,3,0)
2. Andriej Kudriaszow - 10+1 (3,0,3,2*,2)
3. Davey Watt - 13 (3,2,2,3,3)
4. Dawid Lampart - 4+1 (0,1*,-,3)
5. Robert Miśkowiak - 10+2 (1,3,1*,3,2*)
6. Arkadiusz Madej - 0 (t,0,0)
7. Dawid Matura - 1 (1,0,0)
Lokomotiv Daugavpils - 45
9. Maksim Bogdanow - 6 (1,2,0,w,3)
10. Wiaczesław Gieruckis - 1+1 (0,1*,-,-)
11. Joonas Kylmaekorpi - 10+1 (1*,3,2,2,2)
12. Rory Schlein - 7+2 (2,2*,1*,1,1)
13. Kjastas Puodżuks - 8+2 (2*,3,2,d,1*)
14. Jewgienij Kostygow - 3+2 (2*,0,1*)
15. Andrzej Lebiediew - 10 (3,3,w,3,1)
Ход гонки:
1. Kudriaszow, Woodward, Bogdanow, Gieruckis 1:5
2. Lebiediew, Kostygow, Matura, Madej (t) 5:1 (6:6)
3. Watt, Schlein, Kylmaekorpi, Lampart 3:3 (9:9)
4. Lebiediew, Puodżuks, Miśkowiak, Matura 5:1 (14:10)
5. Kylmaekorpi, Schlein, Woodward, Kudriaszow 5:1 (19:11)
6. Puodżuks, Watt, Lampart, Kostygow 3:3 (22:14)
7. Miśkowiak, Bogdanow, Gieruckis, Madej 3:3 (25:17)
8. Kudriaszow, Puodżuks, Woodward, Lebiediew (w/su) 2:4 (27:21)
9. Lebiediew, Watt, Miśkowiak, Bogdanow 3:3 (30:24)
10. Miśkowiak, Kylmaekorpi, Schlein, Matura 3:3 (33:27)
11. Watt, Kudriaszow, Lebiediew, Puodżuks (d/st) 1:5 (34:32)
12. Woodward, Kylmaekorpi, Kostygow, Madej 3:3 (37:35)
13. Lampart, Miśkowiak, Schlein Bogdanow (w) 1:5 (38:40)
14. Bogdanow, Kudriaszow, Schlein, Woodward 4:2 (42:42)
15. Watt, Kylmaekorpi, Puodżuks, Miśkowiak 3:3 (45:45)
Комментариев нет:
Отправить комментарий