Завершилась гонка 9-ого тура, между командами Даугавпилса и Острува. Гонка была очень интересной и захватывающей в равной борьбе.По словам очевидцев, накануне, в Оструве прошел сильный дождь и хозяева никак не могли приспособиться к сырому домашнему треку, это было одной из причин того, что вплоть до 13 заезда лидерство удерживали наши ребята. Наши гонщики после 10 заезда, выигрывали 8 очков.
Позже трек стал подсыхать и гонщики Острува воспользовались преимуществом домашнего трека и следующие 5 заездов, наши гонщики проигрывали, либо 1-5, либо 2-4, и в конце-концов, общий счет, после 15 заездов, 48-42 в пользу Острува. Бонус достался нашей команде, так как в первой встрече, наша команда выиграла со счетом 57-33. Лучшим, в нашей команде, стал - Йонас Килмакорпи, который в 5 заездах, набрал 13 очков, а в составе Острува, лучшим стал - Михал Щепаняк, который также, набрал 13 очков в 5 заездах
Следующая гонка в рамках польской лиги состоится на нашем треке 28 июня, к нам в гости пожалует команда из Кракова.
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia - 48
9. Michał Szczepaniak - 13+1 (3,3,1*,3,3)
10. Nicklas Porsing - 6 (0,1,2,3)
11. Mikkel Michelsen - 9 (2,1,2,3,1)
12. Mateusz Szczepaniak - 5+1 (0,0,-,2*,3)
13. Rune Holta - 8+1 (2,2,1,сх,1,2*)
14. Artur Czaja (gość) - 5+1 (3,1*,1)
15. Rafał Malczewski - 2+1 (2*,0,0)
Lokomotiv Daugavpils - 42
1. Fredrik Lindgren - 8+2 (2,2*,2*,2,сх)
2. Maksim Bogdanow - 7+1 (1*,3,3,0,0)
3. Joonas Kylmaekorpi - 13 (3,3,3,2,2)
4. Kjastas Puodżuks - 1 (1,0,0,-)
5. Antonio Lindbaeck - 9 (3,2,3,сх,1)
6. Jewgienij Kostygow - 0 (0,0,0)
7. Andrzej Lebiediew - 4 (1,1,1,1)
Ход гонки:
1. (67,73) Mi. Szczepaniak, Lindgren, Bogdanow, Porsing 3:3
2. (66,60) Czaja, Malczewski, Lebiediew, Kostygow 5:1 (8:4)
3. (64,38) Kylmaekorpi, Michelsen, Puodżuks, Mat. Szczepaniak 2:4 (10:8)
4. (64,21) Lindbaeck, Holta, Lebiediew, Malczewski 2:4 (12:12)
5. (65,41) Bogdanow, Lindgren, Michelsen, Mat. Szczepaniak 1:5 (13:17)
6. (65,13) Kylmaekorpi, Holta, Czaja, Puodżuks 3:3 (16:20)
7. (65,61) Mi. Szczepaniak, Lindbaeck, Porsing, Kostygow 4:2 (20:22)
8. (66,34) Bogdanow, Lindgren, Holta, Malczewski 1:5 (21:27)
9. (65,11) Kylmaekorpi, Porsing, Mi. Szczepaniak, Puodżuks 3:3 (24:30)
10. (65,91) Lindbaeck, Michelsen, Lebiediew, Holta (сх4) 2:4 (26:34)
11. (66,35) Porsing, Kylmaekorpi, Holta, Bogdanow 4:2 (30:36)
12. (65,54) Michelsen, Lindgren, Czaja, Kostygow 4:2 (34:38)
13. (66,53) Mi. Szczepaniak, Mat. Szczepaniak, Lebiediew, Lindbaeck (сх3) 5:1 (39:39)
14. (66,51) Mat. Szczepaniak, Holta, Lindbaeck, Bogdanow 5:1 (44:40)
15. (66,25) Mi. Szczepaniak, Kylmaekorpi, Michelsen, Lindgren (сх3) 4:2 (48:42)
Комментариев нет:
Отправить комментарий