Сегодня наша команда провела выездной матч в Рыбнике. К сожалению, соперник на своем треке оказался на голову сильнее наших ребят и победил с крупным счетом 60:30
С самого начала наши ребята не могли подстроится к особенностям траектории рыбнинского трека. Наши гонщики выигрывали старты один за одним, но на выходе из первого виража или на входе во второй соперники выходили на первые места. В итоге к середине гонке разрыв стал достаточно большим, что в целом сказалось на настрое наших гонщиков, поэтому к концу гонки разрыв и вовсе вырос до 30 очков.
Лучшим в нашей команде в очередной раз стал Антонио Линдбек, который набрал 9 очков. В команде хозяев безупречную гонку провел Себастьян Уламек, который выиграл все пять своих заездов.
Безусловно команда из Рыбника является в этом году одним из фаворитов чемпионата, но будем надеяться, что в ответной гонке в Даугавпилсе мы покажем свою силу во всей красе.
Следующая гонка в рамках польской спидвейной лиги Nice состоится 21 июня в Островии, а уже завтра Лебедв и Пуоджукс выступят в гонке за права выхода в финалы Личного Чемпионата Европы. В понедельник же латвийская сборная стартует во втором полуфинале командного кубка мира по спидвею в английском городе Кингс-Линн.
lokomotive.lv
ŻKS ROW Rybnik - 60
9. Troy Batchelor - 4+1 (1,0,2*,1)
10. Max Fricke - 12 (3,2,3,3,1)
11. Sebastian Ułamek - 15 (3,3,3,3,3)
12. Dakota North - 5+1 (сх,1,2*,2,-)
13. Damian Baliński - 11+2 (2*,2*,3,1,3)
14. Kacper Woryna - 8+3 (1*,3,2*,2*)
15. Robert Chmiel - 5 (2,3,0)
Lokomotiv Daugavpils - 30
1. Maksim Bogdanow - 4+1 (0,2,1*,1,-)
2. Fredrik Lindgren - 6 (2,0,2,2,0)
3. Joonas Kylmaekorpi - 4 (2,1,1,0,сх)
4. Kjastas Puodżuks - 1 (1,0,0,сх)
5. Antonio Lindbaeck - 9 (1,3,сх,3,2)
6. Jewgienij Kostygow - 0 (0,0,-)
7. Andrzej Lebiediew - 6 (3,сх,1,1,1)
Ход гонки:
1. (68,38) Fricke, Lindgren, Batchelor, Bogdanow 4:2
2. (68,07) Lebiediew, Chmiel, Woryna, Kostygow 3:3 (7:5)
3. (67,38) Ułamek, Kylmaekorpi, Puodżuks, North (сх/2) 3:3 (10:8)
4. (68,13) Chmiel, Baliński, Lindbaeck, Lebiediew (сх/старт) 5:1 (15:9)
5. (67,43) Ułamek, Bogdanow, North, Lindgren 4:2 (19:11)
6. (66,95) Woryna, Baliński, Kylmaekorpi, Puodżuks 5:1 (24:12)
7. (66,28) Lindbaeck, Fricke, Lebiediew, Batchelor 2:4 (26:16)
8. (67,13) Baliński, Lindgren, Bogdanow, Chmiel 3:3 (29:19)
9. (66,76) Fricke, Batchelor, Kylmaekorpi, Puodżuks 5:1 (34:20)
10. (66,33) Ułamek, North, Lebiediew, Lindbaeck (сх/4) 5:1 (39:21)
11. (66,69) Fricke, Lindgren, Baliński, Kylmaekorpi 4:2 (43:23)
12. (66,50) Ułamek, Woryna, Bogdanow, Kostygow 5:1 (48:24)
13. (66,33) Lindbaeck, North, Batchelor, Puodżuks 3:3 (51:27)
14. (67,27) Baliński, Woryna, Lebiediew, Kylmaekorpi (сх/4) 5:1 (56:28)
15. (66,59) Ułamek, Lindbaeck, Fricke, Lindgren 4:2 (60:30)
Комментариев нет:
Отправить комментарий