Zawodnik | Bieg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | 13 | 14 | 15 | 16 | S | 17 | 18 | 19 | 20 | S | M |
1. Gregoric M. (Słowenia) | 2 | | | | 2 | | | | 4 | d | | | | 4 | 0 | | | | 4 | 0 | | | | 4 | 12 |
2. Conda A. () | d | | | | | 2 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 1 | | | 3 | | 2 | | | 5 | 13 |
3. Szczepaniak M. () | 1 | | | | | | 1 | | 2 | | | 2 | | 4 | | | 0 | | 4 | | | 2 | | 6 | 10 |
4. Lebiediew A. (Łotwa) | 3 | | | | | | | 3 | 6 | | | | 2 | 8 | | | | 3 | 11 | | | | 3 | 14 | 2 |
5. Voldrih M. (Słowenia) | | 2 | | | 0 | | | | 2 | | 2 | | | 4 | | | 1 | | 5 | | | | 0 | 5 | 11 |
6. Malek M. (Krosno) | | 0 | | | | 3 | | | 3 | 2 | | | | 5 | | | | 0 | 5 | | | 1 | | 6 | 8 |
7. Larsen K. (Rybnik) | | 1 | | | | | 2 | | 3 | | | | 0 | 3 | 3 | | | | 6 | | 0 | | | 6 | 9 |
8. Dryml A. (Gniezno) | | 3 | | | | | | 2 | 5 | | | 3 | | 8 | | 2 | | | 10 | 2 | | | | 12 | 3 |
9. Busch T. (Krosno) | | | 2 | | 1 | | | | 3 | | | 1 | | 4 | | | | 2 | 6 | | 1 | | | 7 | 7 |
10. Podżuks K. (Daugavpils) | | | 3 | | | 1 | | | 4 | | | | 1 | 5 | | | 2 | | 7 | 3 | | | | 10 | 5 |
11. Suchanek T. (Pardubice) | | | 1 | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | 2 | | 0 | | | 2 | | | | 2 | 4 | 14 |
12. Dilger M. (Piła) | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | 3 | | | 0 | | 3 | 15 |
13. Karpov A. (Grudziądz) | | | | 3 | 3 | | | | 6 | | | | 3 | 9 | | 3 | | | 12 | | | 3 | | 15 | 1 |
14. Zengota G. (Cze-wa) | | | | d | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 16 |
15. Gapiński T. (Bydgoszcz) | | | | 2 | | | 3 | | 5 | | 3 | | | 8 | | | | 1 | 9 | 1 | | | | 10 | 6 |
16. Miśkowiak R. (Lublin) | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | 5 | | | 3 | | 8 | | 3 | | | 11 | 4 |
R1. Kukovica S. () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
R2. Ivačič M. (Słowenia) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий