1. Дримль - 48
2. Мишковяк - 44
3. Карпов - 43
--------------------------
4. Поуджукс - 41
5-6. Лебедев - 40
5-6. Гапински - 40
2. Мишковяк - 44
3. Карпов - 43
--------------------------
4. Поуджукс - 41
5-6. Лебедев - 40
5-6. Гапински - 40
S.č. | Jméno jezdce | Klub | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | SUM | |
1 | (24) VOLDRIH Matic | Slovinsko | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
2 | (5) SUCHÁNEK Tomáš | Česká republika | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
3 | (6) KARPOV Andrej | Ukrajina | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
4 | (4) SZCZEPANIAK Michal | Polsko | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
5 | (11) PUODŽUKS Kjastas | Lotyšsko | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
6 | (3) DRYML Aleš | Česká republika | 2 | 3 | 3 | R | N | 8 | |
7 | (7) BUSCH Tobias | Německo | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
8 | (10) LEBEDĚVS Andžejs | Lotyšsko | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
9 | (8) LARSEN Kenni | Dánsko | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | ++3 |
10 | (2) GAPIŃSKI Tomasz | Polsko | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
11 | (26) GAPPMAIER Daniel | Rakousko | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | (16) WALLNER Fritz | Rakousko | 1 | 1 | F | 1 | N | 3 | |
13 | (9) MIŚKOWIAK Robert | Polsko | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ++2 |
14 | (15) GREGORIČ Maks | Slovinsko | 1 | 1 | 0 | Fd | N | 2 | |
15 | (22) MÁLEK Martin | Česká republika | 2 | 2 | 1 | 2 | F | 7 | |
16 | (17) FIALA Johannes | Rakousko | 0 | 0 | F | N | R | 0 | |
17 | (18) SIMON Lukas | Rakousko | 0 | 1 | 1 | ||||
18 | 0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий