6 октября в польском городе Торунь состоится заключительный этап серии Гран-при 2012 года.
Ко же все-таки станет чемпионом - молодой амбициозный Крис Холдер или все-таки неоднократный чемпион мира Ники Педерсен?Сможет ли Эмиль удержать четвертую позицию в турнирной таблице? И не вмешается ли в расклад сил молодой поляк Мацей Яновски?
Результаты Гран-при Польши в 2011 и 2010 годах:
2011: Andreas Jonsson, Jaroslaw Hampel, Darcy Ward, Antonio Lindback
2010: Tomasz Gollob, Rune Holta, Jaroslaw Hampel, Jason Crump.
Стартовый лист
Bieg | Pole A | Pole B | Pole C | Pole D |
---|---|---|---|---|
1 | Andersen | Hampel | Vaculik | Jonsson |
2 | Gollob | N.Pedersen | Hancock | Ljung |
3 | Sajfutdinow | Lindbaeck | Harris | B.Pedersen |
4 | Crump | Holder | Janowski | Lindgren |
5 | Lindgren | Andersen | Gollob | Harris |
6 | Holder | Sajfutdinow | Hampel | Hancock |
7 | Lindbaeck | Crump | N.Pedersen | Vaculik |
8 | Jonsson | Ljung | B.Pedersen | Janowski |
9 | Hancock | Janowski | Andersen | Lindbaeck |
10 | B.Pedersen | Gollob | Crump | Hampel |
11 | Ljung | Harris | Vaculik | Holder |
12 | Lindgren | Jonsson | Sajfutdinow | N.Pedersen |
13 | N.Pedersen | B.Pedersen | Holder | Andersen |
14 | Hampel | Lindgren | Ljung | Lindbaeck |
15 | Janowski | Vaculik | Sajfutdinow | Gollob |
16 | Harris | Hancock | Jonsson | Crump |
17 | Andersen | Ljung | Crump | Sajfutdinow |
18 | Harris | Hampel | N.Pedersen | Janowski |
19 | Vaculik | B.Pedersen | Lindgren | Hancock |
20 | Gollob | Holder | Lindbaeck | Jonsson |
Начало соревнований в 21-00 мск.
Видеотрансляция http://livetv.ru/eventinfo/137658_speedway_grand_prix/ http://soccer-live.pl/transmisje.php?id=motorsport
Комментариев нет:
Отправить комментарий