Все гонщики "Локомотива" прошли в следующий раунд соревнований.
1 | 2 | Leon Madsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||
2 | 11 | Roman Povazhny | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12+3 | ||
3 | 8 | Maksim Bogdanow | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12+2 | ||
4 | 7 | Andriej Karpow | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11+3 | ||
5 | 5 | Andzej Lebiediew | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11+2 | ||
6 | 13 | Tobias Busch | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11+1 | ||
7 | 15 | Vaclav Milik | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||
8 | 3 | Maciej Janowski | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
9 | 14 | Przemysław Pawlicki | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
10 | 16 | Aleksandr Łoktajew | 0 | 3 | 2 | w | 2 | 7 | ||
11 | 9 | Norbert Magosi | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
12 | 10 | Andriej Kobrin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
13 | 12 | Ziga Radkovic | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
14 | 1 | Jan Mesiarik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | 4 | Jewgienij Krawczuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | 6 | Alexandru Toma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
R | R1 | Paweł Kondratiuk |
Комментариев нет:
Отправить комментарий