В воскресенье на треке в Лешно местная команда "Уния" принимала гостей, "Влукняж" с Ченстохова.
Поединок завершился со счетом 50:40 в пользу гостей. Лучшими в этот день с хозяев были: Эмиль Сайфутдинов 10+1, Руне Холта 9, Григорий Лагута 8+1. Из хозяев сопротивление оказали: Пшемислав Павлицки 8, Гжегож Зенгота 9+2, Фредик Линдгрен 9+2.
Плохо закончилась гонка для Дамиана Балинского.
В 10 заезде поляк после контакта с датчанином Михельсеном, перелетел через ограждение трека и упал в зоне безопасности, которая отделяет трек от зрительских мест. Гонщика на носилках погрузили в машину скорой помощи и увезли в больницу. К счастью переломов не было.
Dospel Włókniarz Częstochowa - 50
1. Rune Holta - 9 (3,1,2,-,3)
2. Michael Jepsen Jensen - 5+2 (2*,-,1*,0,2)
3. Grigorij Laguta - 8+1 (2*,3,-,3)
4. Rafał Szombierski - 4 (3,1,-,-)
5. Emil Sajfutdinow - 10+1 (3,3,2,2*)
6. Artur Czaja - 5 (3,-,2,0)
7. Adam Strzelec - 0 (0,-,0)
R1. Mirosław Jabloński - 7 (3,1,3)
R2. Rafał Malczewski - 1 (1,0)
R3. Hubert Legowik - 1 (0,1,0)
Fogo Unia Leszno - 40
9. Przemysław Pawlicki - 8 (0,2,3,1,2)
10. Grzegorz Zengota - 9+2 (1,1*,2*,2,3)
11. Damian Baliński - 0 (0,0,u/-,-)
12. Mikkel Michelsen - 7 (1,2,1,3,0)
13. Fredrik Lindgren - 9+2 (2,2,3,1*,1*)
14. Piotr Pawlicki - 5+1 (1*,0,3,d,1)
15. Tobiasz Musielak - 2 (2,d,d)
Позаездно:
1. Holta, Jensen, Zengota, Prz.Pawlicki 1:5
2. Czaja, Musielak, Pi.Pawlicki, Strzelec 3:3 (4:8)
3. Szombierski, Łaguta, Michelsen, Baliński 1:5(5:13)
4. Sajfutdinow, Lindgren, Malczewski, Musielak (d4) 2:4 (7:17)
5. Jabłoński, Michelsen, Holta, Baliński 2:4 (9:21)
6. Łaguta, Lindgren, Szombierski, Pi.Pawlicki 2:4 (11:25)
7. Sajfutdinow, Prz.Pawlicki, Zengota, Łęgowik 3:3 (14:28)
8. Lindgren, Holta, Jensen, Musielak (d4) 3:3 (17:31)
9. Prz.Pawlicki, Zengota, Jabłoński, Malczewski 5:1 (22:32)
10. Pi.Pawlicki, Sajfutdinow, Michelsen, Strzelec 4:2 (26:34)
11. Łaguta, Zengota, Lindgren, Jensen 3:3 (29:37)
12. Michelsen, Czaja, Łęgowik, Pi.Pawlicki (d2) 3:3 (32:40)
13. Jabłoński, Sajfutdinow, Prz.Pawlicki, Michelsen 1:5 (33:45)
14. Zengota, Jensen, Pi.Pawlicki, Czaja 4:2 (37:47)
15. Holta, Prz.Pawlicki, Lindgren, Łęgowik 3:3 (40:50)
Комментариев нет:
Отправить комментарий