суббота, 13 апреля 2013 г.

składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz - Lokomotiv Daugavpils


 Сегодня  команда Локомотив провела спарринг-матч с командой Экстралиги в городе Быдгощ. Победу в гонке одержали хозяева 57:33. Лучшим из хозяев был Кшиштоф Бучковски, "Бучек" набрал (11) пунктов бонус. С хорошей стороны зарекомендовали себя Грег Хэнкок (10+2) и Александр Локтаев (10+1). Грег Хэнкок (10+2) и Александр Локтаев (10+1). Среди гостей были лучшими Вадим Тарасенко, Кястас Пуоджукс, Анджей Лебедев и Йонас Кильмакорпи. У каждого на своем счету 7 очков. Не смотря на то что гонка проиграна, руководство отметило хорошую форму гонщиокв команды. Единственным разочарованием стала езда Максима Богданова. Сам гонщик ссылался на ошибки в настройке техники и работу механиков. В любом случае завтрашняя гонка покажет реальный расклад сил.
фото с гонки



składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz
9. Greg Hancock - 10+2 (3,2*,0,3,2*)
10. Aleksandr Łoktajew - 10+1 (1,3,1,2*,3)
11. Robert Kościecha - 9+1 (1*,3,3,2)
12. Szymon Woźniak - 6+1 (2,2*,1,-,1)
13. Krzysztof Buczkowski - 11+1 (3,2*,3,3)
14. Mikołaj Curyło - 9+1 (2,3,1*,3)
15. Bartosz Bietracki - 2 (1,1,0)
16. Karol Jóźwik - 0 (сх)

Lokomotiv Daugavpils
1. Maksim Bogdanow - 1+1 (сх,0,1*,0,0)
2. Wadim Tarasienko - 7 (2,-,2,1,2)
3. Roman Povazhny - 6+1 (3,1,2*,-)
4. Wiaczesław Gieruckis - 0 (0,0,-,0,-,0)
5. Kjastas Puodżuks - 5 (2,0,2,1)
6. Andrzej Lebiediew - 7 (3,1,3,п/-)
7. Iwan Pleszakow - 0 (сх,0,0)
8. Joonas Kylmaekorpi - 7 (1,3,2,1)

Позаездно:

1. Hancock, Tarasienko, Loktajew, Bogdanow (d4) 4:2
2. Lebiediew, Curylo, Bietracki, Pleszakow (d4) 3:3 (7:5)
3. Povazhny, Wozniak, Kosciecha, Gieruckis 3:3 (10:8)
4. Buczkowski, Puodzuks, Bietracki, Pleszakow 4:2 (14:10)
5. Kosciecha, Wozniak, Kylmaekorpi, Bogdanow 5:1 (19:11)
6. Curylo, Buczkowski, Povazhny, Gieruckis 5:1 (24:12)
7. Loktajew, Hancock, Lebiediew, Puodzuks 5:1 (29:13)
8. Buczkowski, Tarasienko, Bogdanow, Bietracki 3:3 (32:16)
9. Kylmaekorpi, Povazhny, Loktajew, Hancock 1:5 (33:21)
10. Kościecha, Puodzuks, Wozniak, Pleszakow 4:2 (37:23)
11. Buczkowski, Loktajew, Tarasienko, Gieruckis 5:1 (42:24)
12. Lebiediew, Kosciecha, Curylo, Bogdanow 3:3 (45:27)
13. Hancock, Kylmaekorpi, Puodzuks, Jozwik 3:3 (48:30)
14. Curylo, Tarasienko, Woźniak, Lebiediew 4:2 (52:32)
15. Loktajew, Hancock, Kylmaekorpi, Bogdanow 5:1 (57:33)

Комментариев нет:

Отправить комментарий