| M | Гонщик | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Jepsen Jensen | Dania | 90 |
| 2 | Maciej Janowski | Polska | 89 |
| 3 | Mikkel B. Jensen | Dania | 75 |
| 4 | Mikkel Michelsen | Dania | 59 |
| 5 | Nicklas Porsing | Dania | 50 |
| 6 | Przemysław Pawlicki | Polska | 43 |
| 7 | Nikolaj Busk Jakobsen | Dania | 41 |
| 8 | Pontus Aspgren | Szwecja | 40 |
| 9 | Vaclav Milik | Czechy | 39 |
| 10 | Aleksandr Łoktajew | Ukraina | 37 |
| 11 | Sam Masters | Australia | 37 |
| 12 | Patryk Dudek | Polska | 30 |
| 13 | Bartosz Zmarzlik | Polska | 29 |
| 14 | Tobiasz Musielak | Polska | 25 |
| 14 | Dakota North | Australia | 25 |
| 16 | Piotr Pawlicki | Polska | 21 |
| 17 | Damian Adamczak | Polska | 18 |
| 18 | Kyle Newman | W.Brytania | 10 |
| 19 | Michal Skurla | Czechy | 10 |
| 20 | Andrzej Lebiediew | Łotwa | 9 |
| 21 | Facundo Albin | Argentyna | 8 |
| 22 | Jakub Jamróg | Polska | 7 |
| 23 | Kacper Gomólski | Polska | 6 |
| 24 | Eduard Krcmar | Czechy | 6 |
| 25 | Tom Perry | W.Brytania | 5 |
| 25 | Facundo Cuello | Argentyna | 5 |
| 27 | Zdenek Holub | Czechy | 4 |
| 27 | Fernando Garcia | Argentyna | 4 |
| 29 | Jan Holub | Czechy | 3 |
| 29 | Sebastian Clemente | Argentyna | 3 |
| 31 | Michele Paco Castagna | Włochy | 2 |
| 31 | Roman Cejka | Czechy | 2 |
| 33 | Matic Ivacic | Słowenia | 1 |
| 33 | Nicolas Vincentin | Włochy | 1 |
| 33 | Alejandro Iglesias | Argentyna | 1 |
| 36 | Ernest Koza | Polska | 0 |
| 36 | Dino Kovacic | Chorwacja | 0 |
четверг, 9 мая 2013 г.
Генеральная классификация индивидуального ЧМ среди юниоров.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий